● 概述
RY系列風(fēng)冷式高溫導熱油泵結構合理,性能優(yōu)良,使用可靠。適用于輸送不含固體顆粒的高溫液體。RY系列風(fēng)冷式高溫導熱油泵的耐腐蝕程度和使用溫度取決于與介質(zhì)接觸的主要零件的材料(分三類(lèi):1.HT200;II.ZG230-450;III.1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni12-Mo2Ti)
● 優(yōu)點(diǎn)及特點(diǎn)
RY系列風(fēng)冷式高溫導熱油泵技術(shù)先進(jìn)、效率高,在熱態(tài)下能長(cháng)期穩定運轉無(wú)泄漏,無(wú)附加冷卻系統,使用安全可靠等特點(diǎn),在我國載熱體加熱系統中得到了廣泛的使用,已經(jīng)進(jìn)入石油、化工、橡膠、塑料、制藥、紡織、印染、筑路、食品等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域,RY系列風(fēng)冷高溫導熱油泵主要用于輸送不含固體顆粒的弱腐性高溫液體,使用溫度≤370℃,是一種理想的循環(huán)泵。該導熱油泵廣泛應用紙餐盒高溫定型、動(dòng)態(tài)硫化輪胎及再生膠機械、平板硫化、橡膠、烘干、飼料烘干、印染、化工、膠合板生產(chǎn)、防水卷材生產(chǎn)、瀝青加熱、掛面烘干等行業(yè)。 (1)RY系列風(fēng)冷高溫導熱油泵是消化吸收國外油泵的基礎上研制的第二代產(chǎn)品,基本結構形式為單級單吸懸臂式腳支撐結構,熱油泵的進(jìn)口為軸向吸入,出口為中心垂直向上,和電機同裝于底座上。 (2)RY型導熱油泵的支撐采用了雙端球軸承支撐的結構形式,前端采用潤滑油潤滑,后端采用潤滑脂潤滑,中間有一導油管,用以隨時(shí)觀(guān)察密封情況和回收導熱油。 (3)RY系列風(fēng)冷式高溫導熱油泵采用自熱散熱結構,改變了傳統的水冷卻結構,使結構簡(jiǎn)單,體積小,節約運行費用,性能好,使用可靠。 (4)RY系列風(fēng)冷式高溫導熱油泵采用填料密封和機械密封相結合的形式,填料密封用耐高溫的填料,具有良好的熱態(tài)適應性,而機械密封則采用機械強度高,耐磨性好的硬質(zhì)合金材料,保證了高溫情況下的密封性能。 (5)RY系列風(fēng)冷式高溫導熱油泵采用第三代聚四氟乙烯(簡(jiǎn)稱(chēng)PTFE)做唇形密封,使密封性能產(chǎn)生了飛躍,比橡膠類(lèi)密封可靠性提高25倍,耐腐蝕性能極強。
● RY系列風(fēng)冷式高溫導熱油泵性能范圍(按設計點(diǎn))
1、流量1-500m3/h; 2、揚程10-125m; 3、溫度-20。C-350。C;● 型號意義:以RY100-65-200A為例
RY | 100 | 65 | 200 | A |
熱油泵 | 泵體入口直徑 | 泵體出口直徑 | 葉輪名義外徑 | 表示葉輪外徑第一次切割(D、E表示變型葉輪 ) |
●RY型風(fēng)冷式導熱油泵性能參數表
泵型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉速 n r/min | 功率 kw | 效率η % | 電機(Y型) 機座號 | |
軸功率 | 配用功率 | ||||||
15-15-100 | 3 | 10 | 2800 | 0.45 | 0.75 | 20 | 801 |
15-15-100A | 2 | 10 | 2800 | 0.36 | 0.55 | 18 | AO2-7122 |
15-15-100B | 1 | 10 | 2800 | 0.2 | 0.37 | 15 | AO2-7112 |
20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | AO2-7112 |
20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | 801 |
40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 90L |
25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 | 90S |
32-32-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 90S |
50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.90 | 3.0 | 57 | 100L |
50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 | 132Sl |
50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 42 | 112M |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 | 160Ml |
65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | 132S1 |
65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 | 132S2 |
65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | 132S1 |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 10.3 | 15 | 53 | 160M2 |
65-40-250A | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | 132S2 |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 | 200L1 |
65-40-315A | 22.5 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 | 180M |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 9.7 | 15 | 70 | 160M2 |
80-50-200A | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | 160M1 |
80-50-200B | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | 132S2 |
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 17.1 | 22 | 58 | 180M |
80-50-250A | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | 160M2 |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 30.4 | 45 | 56 | 225M |
80-50-315A | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | 200L1 |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.4 | 22 | 74 | 180M |
100-65-200A | 94 | 44 | 2900 | 16 | 22 | 70 | 180M |
100-65-200B | 87 | 38 | 2900 | 13.8 | 15 | 65 | 160M2 |
100-65-200C | 80 | 32 | 2900 | 11.8 | 15 | 59 | 160M2 |
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 200L2 |
100-65-250A | 95 | 72 | 2900 | 29 | 37 | 64 | 200L2 |
100-65-250B | 90 | 65 | 2900 | 26.2 | 30 | 61 | 200L1 |
100-65-250C | 85 | 50 | 2900 | 20.3 | 30 | 57 | 200L1 |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50.06 | 75 | 68 | 280S |
100-65-315A | 95 | 113 | 2900 | 45.23 | 55 | 64.63 | 250M |
100-65-315B | 90 | 100 | 2900 | 40.5 | 55 | 60.50 | 250M |
100-65-315C | 82 | 84 | 2900 | 34.76 | 45 | 54 | 225M |
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.4 | 45 | 77 | 225M |
125-100-200A | 178 | 40 | 2900 | 26.6 | 37 | 73 | 200L2 |
125-100-250 | 200 | 70 | 2900 | 47 | 55 | 80 | 250M |
125-100-250A | 190 | 63 | 2900 | 41.6 | 55 | 78 | 250M |
125-100-250B | 180 | 57 | 2900 | 37.9 | 45 | 74 | 225M |
125-100-250C | 170 | 51 | 2900 | 32.15 | 45 | 72 | 225M |
125-100-250D | 150 | 70 | 2900 | 40 | 45 | 70 | 225M |
150-150-200 | 350 | 50 | 2900 | 60 | 75 | 80 | 280S |
150-150-200A | 313 | 40 | 2900 | 45 | 55 | 76 | 250M |
200-150-400 | 350 | 50 | 1450 | 61.8 | 75 | 78 | 280S |
200-150-400A | 330 | 45 | 1450 | 52.8 | 75 | 77 | 280S |
250-200-400 | 500 | 50 | 1480 | 86.2 | 110 | 79 | 315S |
250-200-500 |